| 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | ||||||||
| 9,5 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 120 |
| 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | |||||||
| 9,5 | |||||||
| 13 | |||||||
| 16 | |||||||
| 19 | |||||||
| 22 | |||||||
| 25 | |||||||
| 32 | |||||||
| 35 | |||||||
| 38 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 |
| 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | |||||||
| 9,5 | |||||||
| 13 | |||||||
| 16 | |||||||
| 19 | |||||||
| 22 | |||||||
| 25 | |||||||
| 32 | |||||||
| 35 | |||||||
| 38 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 |
| Наименование | Материал | |
|---|---|---|
| Крепление для строительных лесов HO 12х 90 | Оцинкованная сталь | |
| Крепление для строительных лесов HO 12х120 | Оцинкованная сталь | |
| Крепление для строительных лесов HO 12х160 | Оцинкованная сталь | |
| Крепление для строительных лесов HO 12х190 | Оцинкованная сталь | |
| Крепление для строительных лесов HO 12х230 | Оцинкованная сталь | |
| Крепление для строительных лесов HO 12х300 | Оцинкованная сталь | |
| Крепление для строительных лесов HO 12х350 | Оцинкованная сталь |
| 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 60 | ||||||
| 70 | ||||||
| 80 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 110 | ||||||
| 120 | ||||||
| 130 | ||||||
| 140 | ||||||
| 150 | ||||||
| 160 | ||||||
| 180 | ||||||
| 200 |