| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 85 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 100 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 160 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 85 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 100 |
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 200 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 85 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 100 |
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 |